СПОРТНИ ДАННИ
Статистика
Изиграни мачове56
Голове154
Победи44
Мачови и индивидуални показатели
Все още няма потвърдени данни за картони, минути, оценки, подавания, удари и притежание.
Класиране
| # | Отбор | И | П | Р | З | ВГ | ДГ | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 24 |
| 2 | Лудогорец | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 20 |
| 3 | ЦСКА | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 17 |
| 4 | ЦСКА 1948 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 16 |
| 5 | Арда | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 16 |
| 6 | Славия | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 7 | Ботев Пловдив | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 8 | Спартак Варна | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 9 | Септември София | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 |
| 10 | Ботев Враца | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 |
| 11 | Локомотив Пловдив | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 12 | Черно море | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 5 |
| 13 | Локомотив София | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 |
| 14 | Дунав Русе | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 4 |












