30 окт17:00
ДетайлиЛИГА
Всички клубовеМачове и класиране
Официални данни · обновено 13 окт, 15:28
MATCH CENTER
7 мачаКръг 14
ТАБЛИЦА
Подробно →Класиране
Очаква потвърждениеКрайните резултати са включени. Подреждането очаква официално потвърждение.
| # | Отбор | И | ГР | Форма | Т |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ППРПР | 11 | +19 | ППРПР | 29 |
| 2 | РППРП | 11 | +18 | РППРП | 27 |
| 3 | РРППП | 10 | +14 | РРППП | 26 |
| 4 | ЗППЗП | 12 | +12 | ЗППЗП | 25 |
| 5 | ППППЗ | 12 | -1 | ППППЗ | 19 |
| 6 | ЗЗРЗР | 12 | -2 | ЗЗРЗР | 18 |
| 7 | РРЗПЗ | 12 | -6 | РРЗПЗ | 13 |
| 8 | ЗПРЗЗ | 11 | 0 | ЗПРЗЗ | 11 |
| 9 | ЗЗРПП | 12 | -6 | ЗЗРПП | 11 |
| 10 | ПРРЗР | 12 | -11 | ПРРЗР | 10 |
| 11 | РЗПРР | 12 | -7 | РЗПРР | 9 |
| 12 | ЗПЗРР | 11 | -8 | ЗПЗРР | 8 |
| 13 | РЗЗЗЗ | 11 | -11 | РЗЗЗЗ | 8 |
| 14 | ЗЗРРЗ | 11 | -11 | ЗЗРРЗ | 6 |
Форма: П победа · Р равенство · З загуба. Последният мач е вдясно.












