BGFH INTELLIGENCE
Intelligence
Силата на клубовете, представянето на играчите и сигналите зад играта — в една обща картина.
- Оценени футболисти
- 316 BG Rating · сезонен контекст
- Клубове в Power Index
- 14 Само модел v2
- Анализирани мачове
- 75 Потвърдени сезонни резултати
- Power v2 наблюдения
- 17 Действителни моменти, не кръгове
POWER INDEX V2
Сравни клубове ↗Топ клубове · Power Index
BG Football Power Index v2Преди 17 дни · по-старо от 7 дни
BG RATING
Всички играчи ↗Топ играчи
BG Football Player Performance Rating v2Преди 31 дни · по-старо от 7 дни
#1





Стефано СенсиЦСКА София · 2 гола · 687 мин. · рейтингът изостава от сезонната статистика
7.41#2
СержиньоЛевски София · 2 гола · 689 мин. · рейтингът изостава от сезонната статистика
7.39#3
Ивайло ЧочевЛудогорец · 5 гола · 827 мин. · рейтингът изостава от сезонната статистика
7.34#4
Жоел ЦварцЦСКА София · 8 гола · 830 мин. · рейтингът изостава от сезонната статистика
7.27#5
Светослав ВуцовЛевски София · — гола · 786 мин.
7.26POWER INDEX V2
Сравни до 4 клуба ↗Тенденции на Power Index
17 реални наблюдавани момента · четирите клуба с най-висок последен индекс. Само v2; скалата е показана на графиката.
BG Football Power Index v2Преди 17 дни · по-старо от 7 дни
Левски СофияЦСКА СофияЛудогорецЦСКА 1948
Точните наблюдения и стойности
| Клуб | Наблюдение | Power Index v2 |
|---|---|---|
| Левски София | 9.09.2026 г., 13:22 | 87,8 |
| Левски София | 12.09.2026 г., 09:27 | 87,9 |
| Левски София | 12.09.2026 г., 20:58 | 87,9 |
| Левски София | 12.09.2026 г., 23:16 | 88,1 |
| Левски София | 13.09.2026 г., 18:02 | 88,2 |
| Левски София | 13.09.2026 г., 21:07 | 86,6 |
| Левски София | 13.09.2026 г., 22:31 | 86,6 |
| Левски София | 14.09.2026 г., 22:28 | 86,6 |
| Левски София | 17.09.2026 г., 00:34 | 86,6 |
| Левски София | 19.09.2026 г., 06:08 | 86,6 |
| Левски София | 19.09.2026 г., 16:23 | 86,7 |
| Левски София | 19.09.2026 г., 19:28 | 86,6 |
| Левски София | 19.09.2026 г., 20:55 | 86,8 |
| Левски София | 20.09.2026 г., 17:11 | 87 |
| Левски София | 20.09.2026 г., 19:57 | 87,6 |
| Левски София | 10.10.2026 г., 18:37 | 87,7 |
| Левски София | 11.10.2026 г., 14:58 | 87,5 |
| ЦСКА София | 9.09.2026 г., 13:22 | 78,9 |
| ЦСКА София | 12.09.2026 г., 09:27 | 79 |
| ЦСКА София | 12.09.2026 г., 20:58 | 79 |
| ЦСКА София | 12.09.2026 г., 23:16 | 78,8 |
| ЦСКА София | 13.09.2026 г., 18:02 | 78,7 |
| ЦСКА София | 13.09.2026 г., 21:07 | 79,3 |
| ЦСКА София | 13.09.2026 г., 22:31 | 79,3 |
| ЦСКА София | 14.09.2026 г., 22:28 | 79,2 |
| ЦСКА София | 17.09.2026 г., 00:34 | 79,6 |
| ЦСКА София | 19.09.2026 г., 06:08 | 79,6 |
| ЦСКА София | 19.09.2026 г., 16:23 | 79,6 |
| ЦСКА София | 19.09.2026 г., 19:28 | 79,5 |
| ЦСКА София | 19.09.2026 г., 20:55 | 79,7 |
| ЦСКА София | 20.09.2026 г., 17:11 | 79,7 |
| ЦСКА София | 20.09.2026 г., 19:57 | 78,9 |
| ЦСКА София | 10.10.2026 г., 18:37 | 79 |
| ЦСКА София | 11.10.2026 г., 14:58 | 78,7 |
| Лудогорец | 9.09.2026 г., 13:22 | 73,9 |
| Лудогорец | 12.09.2026 г., 09:27 | 74 |
| Лудогорец | 12.09.2026 г., 20:58 | 73,8 |
| Лудогорец | 12.09.2026 г., 23:16 | 74,3 |
| Лудогорец | 13.09.2026 г., 18:02 | 74,4 |
| Лудогорец | 13.09.2026 г., 21:07 | 75,2 |
| Лудогорец | 13.09.2026 г., 22:31 | 75,1 |
| Лудогорец | 14.09.2026 г., 22:28 | 75,4 |
| Лудогорец | 17.09.2026 г., 00:34 | 75,5 |
| Лудогорец | 19.09.2026 г., 06:08 | 75,6 |
| Лудогорец | 19.09.2026 г., 16:23 | 75,5 |
| Лудогорец | 19.09.2026 г., 19:28 | 75,4 |
| Лудогорец | 19.09.2026 г., 20:55 | 75,7 |
| Лудогорец | 20.09.2026 г., 17:11 | 75,8 |
| Лудогорец | 20.09.2026 г., 19:57 | 76,5 |
| Лудогорец | 10.10.2026 г., 18:37 | 76,5 |
| Лудогорец | 11.10.2026 г., 14:58 | 76,2 |
| ЦСКА 1948 | 9.09.2026 г., 13:22 | 62,6 |
| ЦСКА 1948 | 12.09.2026 г., 09:27 | 62,6 |
| ЦСКА 1948 | 12.09.2026 г., 20:58 | 63,2 |
| ЦСКА 1948 | 12.09.2026 г., 23:16 | 63,5 |
| ЦСКА 1948 | 13.09.2026 г., 18:02 | 63,4 |
| ЦСКА 1948 | 13.09.2026 г., 21:07 | 64 |
| ЦСКА 1948 | 13.09.2026 г., 22:31 | 63,8 |
| ЦСКА 1948 | 14.09.2026 г., 22:28 | 63,9 |
| ЦСКА 1948 | 17.09.2026 г., 00:34 | 64 |
| ЦСКА 1948 | 19.09.2026 г., 06:08 | 64 |
| ЦСКА 1948 | 19.09.2026 г., 16:23 | 63,6 |
| ЦСКА 1948 | 19.09.2026 г., 19:28 | 63,5 |
| ЦСКА 1948 | 19.09.2026 г., 20:55 | 63,7 |
| ЦСКА 1948 | 20.09.2026 г., 17:11 | 63,5 |
| ЦСКА 1948 | 20.09.2026 г., 19:57 | 64,3 |
| ЦСКА 1948 | 10.10.2026 г., 18:37 | 64,1 |
| ЦСКА 1948 | 11.10.2026 г., 14:58 | 63,7 |
BGFH MATCH FORECAST V2
Мачови прогнози ↗Следващият мач заслужава повече контекст.
Официални вероятности, очаквани голове и произход на прогнозата — когато проверената публикация е налична.
Версиите и датите се показват отделно. 4 реални player v2 наблюдения; липсваща стойност остава непоказана.



